| 岡崎市の不動産情報はこちらから!岩津の不動産屋! | |||
![]() |
|||
![]() |
〒444-2145 愛知県岡崎市東蔵前1丁目5番地10 宅地建物取引業免許/愛知県知事(4)第17112号 |
||
| ●Y子の不動産情報● マイホームを夢見て岩津の不動産屋で働く主婦 の不動産情報です。お気軽にお問合せ下さい! |
●更新履歴● |
||
| 岡崎の土地 賃貸アパート 賃貸店舗・事務所 賃貸倉庫 賃貸ビル |
|||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎東海環状豊田東インター近く! ◎自然環境良し |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市桑原町 (・名鉄バス「桑原」バス停 徒歩約2分 ) | |||||
| ■面積 :E約120.33坪 | |||||
| ■種別 : 売地 | ■用途地域 : − ■都市計画 : 市街化調整区域 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/200% | ■地目/地勢 : 宅地/平坦 | ||||
| ■現状 : 更地 | ■設備 : | ||||
| ■道路位置 : | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 奥殿小学校 | ■中学校 : 新香山中学校 | ||||
| ■特記事項:・旧既存宅要件有り・ 建築可,・当社指定の火災保険加入が条件 ・下水道ー農業集落排水分担金要・建築条件付き! |
■最終更新日 : 2008/8/5 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎岩津学区内あごかれの優良 ◎コンビニ、郵便局、銀行近し! ◎バス停近し! |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市西蔵前町 (・名鉄バス「東蔵前町」停より徒歩2分 ・東名高速「豊田東」ICまで車で7分 ) | |||||
| ■面積 :約88.73坪 | ■坪単価 : 約30万円 | ||||
| ■種別 : 売地 | ■用途地域 : 第一種住居 ■都市計画 : 市街化区域 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/200% | ■地目/地勢 : 雑種地/ゆるやかな水勾配 | ||||
| ■現状 : 駐車場 | ■設備 : ・中部電力 ・上下水道 ・都市ガス | ||||
| ■道路位置 : 北側に12mの公道に約19.69m接道、南側に4mの公道に約13.03m接道 | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 岩津小学校 | ■中学校 : 岩津中学校 | ||||
| ■特記事項:建築条件付き、・13坪程度分筆可能性あり | ■最終更新日 : 2008/8/9 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎岩津学区内あごかれの優良 ◎コンビニ、郵便局、銀行近し! ◎バス停近し! |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市西蔵前町 (・名鉄バス「東蔵前町」停より徒歩2分 ・東名高速「豊田東」ICまで車で7分 ) | |||||
| ■面積 :A約46.5坪 B約40.6坪 | ■坪単価 : 約30万円 | ||||
| ■種別 : 売地 | ■用途地域 : 第一種住居 ■都市計画 : 市街化区域 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/200% | ■地目/地勢 : 雑種地/ゆるやかな水勾配 | ||||
| ■現状 : 駐車場 | ■設備 : ・中部電力 ・上下水道 ・都市ガス | ||||
| ■道路位置 : 北側に12mの公道に約19.69m接道、南側に4mの公道に約13.03m接道 | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 岩津小学校 | ■中学校 : 岩津中学校 | ||||
| ■特記事項:建築条件付き、・13坪程度分筆可能性あり・別途分筆費用要 | ■最終更新日 : 2008/8/9 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎閑静な住宅地です! ◎日当たりOK! ◎豊田・岡崎・名古屋方面通勤便利! |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市細川町扇田 (・名鉄バス「北斗台口」停より徒歩約8分 ・東名「豊田東」ICより車約5分 ) | |||||
| ■面積 : 約66.4坪 | ■坪単価 : 約38万円 | ||||
| ■種別 : 売地(上物あり) | ■用途地域 : 第1種低層 ■都市計画 : 市街化区域 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/100% | ■地目/地勢 : 宅地/ | ||||
| ■現状 : 上物あり | ■設備 : 中部電力 ・ 上下水道 ・ ガス | ||||
| ■道路位置 : | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 細川小学校 | ■中学校 : 新香山中学校 | ||||
| ■特記事項: | ■最終更新日 : 2008/7/21 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎静観な高級住宅地です! ◎日当りOK!北東の角地! ◎学校・竜美ヶ丘公園近く! |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市竜美東1丁目 (・名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩約16分(約1.3km)・東名「岡崎」IC 車で約5分(約3km) ) | |||||
| ■面積 : 約71.1坪 | ■坪単価 : 約65万円 | ||||
| ■種別 : 売地(上物あり) | ■用途地域 : 第1種低層 ■都市計画 : 市街化区域 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/100% | ■地目/地勢 : 宅地/高低差あり | ||||
| ■現状 : 上物あり | ■設備 : 中部電力 ・ 上下水道 ・ 都市ガス | ||||
| ■道路位置 : 北側6mの公道に約12.6m、東側6mの公道に約14.4m接道 | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 竜美丘小学校 | ■中学校 : 竜海中学校 | ||||
| ■特記事項:高さ制限有り 10m | ■最終更新日 : 2008/6/14 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
|
|
●おすすめポイント● | |||||
| ◎総合病院や学校、新しい店舗が近隣に多数あり! ◎安定した交通量がある足助街道沿で間口30m超の角地! ◎岡崎・豊田市街地へのアクセス良好! ◎豊田東 I.C.も近い! |
||||||
| ■所在地(交通) :岡崎市細川町字石田 (・ 名鉄バス「北斗台」停目の前・ 名鉄本線「東岡崎」駅より車約20分 ・ 東名「豊田東」I.C.より車約7分) | ||||||
| ■面積 : 416.00u(約125.84坪) | ■坪単価 : 約19.1万円 | |||||
| ■種別 : 売地 ■用途:ロードサイドビジネス | ■用途地域 : − ■都市計画 : 市街化調整区域 | |||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/200% | ■地目/地勢 : 雑草地/平坦 | |||||
| ■現状 : 更地 | ■設備 : 中部電力 ・ 上下水道 ・ プロパンガス ・ 下水の工事予定あり | |||||
| ■道路位置 : 西側約12mの公道に約32.2m、南側約5m〜6mの公道に約22.6m接する | ■私道負担 : 無 | |||||
| ■小学校 : 細川小学校 | ■中学校 : 新香山中学校 | |||||
| ■特記事項:建築条件無し | ■最終更新日 : 2008/6/26 | |||||
| TOPへ | ||||||
| お気軽にお問合せ下さい | ||||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ○陽あたり良好!! ○高齢者施設・行楽地に最適!! ○平坦で広々した土地! |
|||||
| ■所在地(交通) :新城市長篠 (・豊鉄バス「本長篠駅前」 ・JR飯田線「本長篠」 ) | |||||
| ■面積 : 5391.7u(約163.1坪) | ■坪単価 : 約46万円 | ||||
| ■種別 : 売地 | ■用途地域 : − ■都市計画 : 指定区域外 | ||||
| ■建ぺい/容積 : −/− | ■地目/地勢 : 宅地・畑・山林/平坦 | ||||
| ■現状 : 一部に木造住宅2棟あり | ■設備 : ・中電 ・簡易水道 ・プロパンガス ・浄化槽 | ||||
| ■道路位置 : 北側11mの公道に約60m接道 | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 :鳳来中部小学校 | ■中学校 : 鳳来中学校 | ||||
| ■特記事項:建築条件無し、・宅地部分 1,335.76u(約404.07坪) | ■最終更新日 : 2008/2/29 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ○ 二村台や分譲マンションもたくさんある地域です。 ○ 人と自然が共有した環境です!! (市街化区域の隣地の為) ○ 街のお医者さんの開業に向いています! ○ 大型住宅街の中の希少物件! |
|||||
| ■所在地(交通) :豊明市沓掛町荒畑 (名鉄バス「二村台七丁目」停 徒歩約3分 ) | |||||
| ■面積 : 991.07u(約299.80坪) | ■坪単価 : 約28万円 | ||||
| ■種別 : 売地 | ■用途地域 : − ■都市計画 : 市街化調整区域 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/200% | ■地目/地勢 : 宅地(一部山林)/− | ||||
| ■現状 : 上物有(2軒) | ■設備 : 中部電力 ・ 上水道 ・ 浄化槽 ・ プロパンガス | ||||
| ■道路位置 : 北西側4.7〜6mの公道に約29m、南東側約2mの公道に約21.5m接道 | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 沓掛小学校 | ■中学校 : 沓掛中学校 | ||||
| ■特記事項:住民サービス申請必要。諸条件相談可 ※ 現在まだ入居されていますので、現地を見られる際には |
■最終更新日 : 2008/2/9 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎高台で自然豊かな閑静な住宅地! ◎トヨタ自動車本社車で約8分! ◎学校や買物など充実した住環境! |
|||||
| ■所在地(交通) :豊田市岩倉町 (・名鉄バス「九久平」停 徒歩約9分 ・東海環状自動車道「豊田松平」IC 車約3分 ) | |||||
| ■面積 : 157.93u(約47.8坪) | ■坪単価 : 約28万円 | ||||
| ■種別 : 売地 | ■用途地域 : 第1種低層 ■都市計画 : 市街化区域 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/100% | ■地目/地勢 : 宅地/高台 | ||||
| ■現状 : 駐車場 | ■設備 : 中部電力 ・ 上水道 ・ 浄化槽 ・ プロパンガス | ||||
| ■道路位置 : 北西側約3.4mの公道に約9m接する | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 岩倉小学校(約1.2km) | ■中学校 : 松平中学校(約950m) | ||||
| ■特記事項:・建築条件付 ・実測売買 ( 公簿面積131u ) 地籍更正 不可 ・岩倉東部地区計画 「まちづくりルール」 あり |
■最終更新日 : 2008/5/31 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎ ◎ |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市日名西町 ( ) | |||||
| ■面積 : 272。49u(約82.4坪) | ■坪単価 : − | ||||
| ■種別 : 事業用借地 | ■用途地域 : 工業地域 ■都市計画 : | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60/200% | ■地目/地勢 : / | ||||
| ■現状 : | ■設備 : ・中部電力 ・ 上水道 ・ 都市ガス | ||||
| ■道路位置 : | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : − | ■中学校 : − | ||||
| ■特記事項:・家賃保証会社りプラス加入 | ■最終更新日 : 2008/7/17 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎交通量の多い足助街道に広く面した好立地! ◎豊田東ICまで車で10分! |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市桑原町 (・名鉄バス「桑原」停 徒歩6分 ) | |||||
| ■面積 : 1,079.45u(約327坪) | ■坪単価 : − | ||||
| ■種別 : 事業用借地 | ■用途地域 : 調整区域 ■都市計画 : − | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60/200% | ■地目/地勢 : −/平坦 | ||||
| ■現状 : 調整中 | ■設備 : ・中部電力 ・プロパンガス ・下水道引き込み地域 | ||||
| ■道路位置 : | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : − | ■中学校 : − | ||||
| ■特記事項: ・開発手続き費用は、借主負担 | ■最終更新日 : 2008/5/17 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎・三方展望良好!! ◎コンビニ、郵便局、銀行近し! ◎バス停近し! |
|||||
| ■所在地(交通) : 岡崎市西蔵前町 (・名鉄バス「東蔵前町」停より徒歩2分 ・東名高速「豊田東」ICまで車で7分) | |||||
| ■面積 : 160.56u(48.57坪) | ■建物面積 : 1F84.2u 2F63u 3F63。8u 延べ238.0u(72.00坪) | ||||
| ■築年月:S62年5月 | ■用途地域 :第1種住居 ■主要用途:店舗住宅 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/200% | ■地目/地勢 : 宅地/− | ||||
| ■現状 :居住中 | ■設備 : ・中部電力・上下水道・都市ガス | ||||
| ■道路位置 :北側12mの公道に約10.15m接道、南側4mの公道に約9.15m接道 | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 岩津小学校 | ■中学校 : 岩津中学校 | ||||
| ■特記事項 : 当社指定の火災保険加入が条件 | ■最終更新日 : 2008/1/22 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎自然の中の新築のような美邸!! ◎額田ゴルフクラブより車で5分!! ◎暖炉・吹き抜けのおしゃれな間取り!! ◎エコな暮らしにぴったりな環境!! |
|||||
| ■所在地(交通) : 岡崎市大高味町字平地 (・名鉄バス「須淵橋」停、岡崎ICまで車で15分) | |||||
| ■面積 : 548.00u(165.77坪) | ■建物面積 : 1F76.2u 2F66.3u 延べ142.4u(43.09坪) | ||||
| ■築年月:築3年 | ■用途地域 :都市計画区域外 ■主要用途:専用住宅 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/200% | ■地目/地勢 : 宅地/− | ||||
| ■現状 :空家 | ■設備 : 中部電力 ・水道 ・プロパンガス | ||||
| ■道路位置 :北側5mの公道に約26m接道 | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■小学校 : 形埜小学校 | ■中学校 : 額田中学校 | ||||
| ■特記事項 : 当社指定の火災保険加入が条件 | ■最終更新日 : 2007/12/22 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
| ●おすすめポイント● | |||||
| ◎ 8階の景色は爽快!バルコニーも広い! ◎ 部屋数も収納も多く、美邸!! ◎ トヨタ本社工場まで車で約5分! |
|||||
| ■所在地(交通) : 豊田市寿町7丁目 (名鉄三河線「土橋」駅より徒歩約7分 ・東名「豊田」I.C.まで車で約3分) | |||||
| ■占有床面積 : 82.14u(24.8坪) | ■バルコニー面積 : 19。38u(5.9坪) | ||||
| ■築年月:H11年11月 | ■用途地域 :第1種住居 | ||||
| ■建ぺい/容積 : 60%/200% | ■地目/地勢 : 宅地/− | ||||
| ■現状 :居住中 | ■設備 : 中部電力 ・ 上水道 ・ 浄化槽 ・ 都市ガス | ||||
| ■小学校 : 山之手小学校 | ■中学校 : 竜神中学校 | ||||
| ■特記事項 :引渡し時期要相談 ・ 現況渡し ※ 当社指定の火災保険への加入が条件 |
■最終更新日 : 2008/6/3 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
|
|
●おすすめポイント● | ||||
| ◎248号線に面し、交通量が多いです! ◎東名高速道路に近い! ◎岡崎・豊田への便もいい! |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市仁木町字東郷 (東名高速道路「豊田東」IC 車約5分) | |||||
| ■賃貸面積 : 76.6u(23.1坪) | ■ | ||||
| ■種別 : 賃貸物件 | ■用途地域 : | ||||
| ■地目: | |||||
| ■現状 : 空き | ■設備 : | ||||
| ■道路位置 : | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■入居可能日:即時 | |||||
| ■契約期間:相談 | ■最終更新日 : 2008/6/7 | ||||
| ■その他:・家賃保証会社りプラス加入・当社指定の火災保険加入 | TOPへ | ||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
|
|
●おすすめポイント● | ||||
| ◎東名高速道路に近い! ◎岡崎・豊田への便もいい! ◎お値打ち賃貸物件! |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市稲字8丁目 (東名高速道路「岡崎」IC 車約10分) | |||||
| ■賃貸面積 : 322..2u(97.47坪) | ■ | ||||
| ■種別 : 賃貸物件 | ■用途地域 :第1種住居地域 | ||||
| ■地目: 宅地 | |||||
| ■現状 : 空き | ■設備 : | ||||
| ■道路位置 : | ■私道負担 : 無 | ||||
| ■入居可能日:いつでも | |||||
| ■契約期間:相談 | ■最終更新日 : 2008/5/13 | ||||
| ■その他:・倉庫入口に巾の狭い橋があり、2トン車までは、通行可能 ・家賃保証会社りプラス加入・当社指定の火災保険加入 |
TOPへ | ||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
|
|
●おすすめポイント● | ||||
| ◎東名・伊勢湾岸自動車道近い! ◎岡崎・豊田への便もいい! |
|||||
| ■所在地(交通) :岡崎市西阿知和町 (伊勢湾岸自動車道「豊田東」IC 車約 分) | |||||
| ■賃貸面積:建物:588。45u(178.01坪) | ■ 建物構造:鉄骨 | ||||
| ■種別 : 賃貸物件 | ■用途地域 :調整地域 | ||||
| ■地目: 宅地 | |||||
| ■現状 : 空 | ■設備 :・中部電力 ・ 上水道 ・ 浄化槽 ・ プロパンガス・浄化槽のため(汲み取り実費) |
||||
| ■道路位置 : | ■私道負担 : | ||||
| ■入居可能日:即時 | |||||
| ■契約期間:相談 | ■最終更新日 : 2008/5/29 | ||||
| TOPへ | |||||
| お気軽にお問合せ下さい | |||||
|
|
|
●おすすめポイント● | ||||
| ◎市内目抜き通りの優良地。 ◎豊田市役所より真近の商業地。 ◎名鉄線「新豊田駅」まで徒歩圏内。 |
||||||
| ■所在地(交通) :豊田市神田町 (・名鉄三河線「豊田市駅」徒歩約7分 ・愛知環状鉄道線「新豊田駅」徒歩約8分 ・東名高速「豊田」I.C.より車で約10分) | ||||||
| ■賃貸面積 : 198..38u(60.12坪) | ■ 8階建RCビル1階フロア賃貸 | |||||
| ■種別 : 賃貸物件 | ■用途地域 :近隣商業地域 | |||||
| ■地目: 宅地 | ||||||
| ■現状 : 空き | ■設備 : | |||||
| ■道路位置 : | ■私道負担 : 無 | |||||
| ■入居可能日:即日 | ||||||
| ■契約期間:3年 | ■最終更新日 : 2008/6/2 | |||||
| TOPへ | ||||||
| お気軽にお問合せ下さい | ||||||